Very Walkable
84
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
1081 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
1081 Schenectady Ave, Brooklyn, NY 11203
Url: http://offcampushousing.adelphi.edu/housing/property/schenectady-ave/ccn7ske
Phone Number: (917) 746-8536

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Plaza 700 | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Remsen Avenue Shopping Center | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Canarsie Plaza | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| US Navy Reserve | Drive: 11 min | Distance: 5.7 mi |
|---|---|---|
| Brooklyn Support Activity | Drive: 15 min | Distance: 5.8 mi |
| US Coast Guard Heliport | Drive: 20 min | Distance: 7.2 mi |
| Beverly Road (2,5 Line) | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Newkirk Avenue (2,5 Line) | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Church Avenue (2,5 Line) | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Winthrop Street | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Brooklyn College-Flatbush Avenue | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| East New York Station | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Nostrand Avenue Station | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Atlantic Terminal | Drive: 11 min | Distance: 4.4 mi |
| Hunterspoint Avenue Station | Drive: 22 min | Distance: 8.7 mi |
| Long Island City Station | Drive: 23 min | Distance: 9.0 mi |
| John F Kennedy International | Drive: 17 min | Distance: 10.4 mi |
|---|---|---|
| LaGuardia | Drive: 26 min | Distance: 11.5 mi |
| Brooklyn College | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Medgar Evers College, CUNY | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
| Saint Joseph's Coll, Brooklyn | Drive: 12 min | Distance: 4.6 mi |
| Pratt Institute | Drive: 13 min | Distance: 4.9 mi |
| Wingate Park | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Betsy Head Memorial Playground | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| St. John's Park | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Prospect Park Audubon Center at the Boathouse | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Brooklyn Children's Museum | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.