Walker's Paradise
97
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
2665 Homecrest Ave, Brooklyn, NY 11235
2665 Homecrest Ave, Brooklyn, NY 11235
Url: http://offcampushousing.adelphi.edu/housing/property/2665-homecrest-ave/xk6l3eq
Phone Number: (929) 552-9796

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Ocean Plaza | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Emmons Avenue | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Beach Haven Shopping Center | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| US Navy Reserve | Drive: 10 min | Distance: 5.5 mi |
|---|---|---|
| US Coast Guard Heliport | Drive: 18 min | Distance: 7.0 mi |
| Fort Tilden | Drive: 18 min | Distance: 7.7 mi |
| Sheepshead Bay | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Neck Road | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Brighton Beach | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Avenue U (Q Line) | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Ocean Parkway | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Nostrand Avenue Station | Drive: 18 min | Distance: 7.7 mi |
| Atlantic Terminal | Drive: 17 min | Distance: 7.8 mi |
| East New York Station | Drive: 15 min | Distance: 7.8 mi |
| Grasmere | Drive: 16 min | Distance: 9.2 mi |
| Clifton | Drive: 17 min | Distance: 9.6 mi |
| John F Kennedy International | Drive: 22 min | Distance: 15.2 mi |
|---|---|---|
| Newark Liberty International | Drive: 38 min | Distance: 24.3 mi |
| Kingsborough Community College | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Brooklyn College | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Medgar Evers College, CUNY | Drive: 15 min | Distance: 6.5 mi |
| Saint Joseph's Coll, Brooklyn | Drive: 18 min | Distance: 8.1 mi |
| New York Aquarium | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Coney Island Beach & Boardwalk | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Asser Levy Park | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Marine Park | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Calvert Vaux Park | Drive: 7 min | Distance: 4.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.