Walker's Paradise
100
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
130 E 18th St, New York, NY 10003
130 E 18th St, New York, NY 10003
Url: http://offcampushousing.adelphi.edu/housing/property/2-bedroom-in-new-york-ny-10003/jrhdq25
Phone Number: (917) 538-3111

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Union Square South | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Grand Central Terminal | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Chelsea Piers | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Brooklyn Support Activity | Walk: 51 min | Distance: 6.6 mi |
|---|---|---|
| Governors Island Support Center | Drive: 13 min | Distance: 4.3 mi |
| 3 Avenue | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| 23 Street (4,6 Line) | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
| 1 Avenue | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| 14 St-Union Sq | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| 23 St (Path) | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
| 14 St (Path) | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
| 23 St | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
| 9 St (Path) | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| 33 St (Path) | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| New York Penn Station (Njt) | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| LaGuardia | Drive: 19 min | Distance: 9.1 mi |
|---|---|---|
| Newark Liberty International | Drive: 23 min | Distance: 13.5 mi |
| School of Visual Arts | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Baruch College | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
| New York University | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Yeshiva Univ., Beren | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Union Square Park | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Asser Levy Playground | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Madison Square Park | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Bellevue South Park | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Merchant's House Museum | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.