Walker's Paradise
100
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
250 E 87th St, New York, NY 10128
250 E 87th St, New York, NY 10128
Url: http://offcampushousing.adelphi.edu/housing/property/1-bedroom-in-new-york-ny-10128/5c36bjp
Phone Number: (212) 582-2009
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
East River Plaza | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
---|---|---|
Grand Central Terminal | Walk: 46 min | Distance: 4.5 mi |
Astoria | Drive: 13 min | Distance: 5.9 mi |
Brooklyn Support Activity | Drive: 20 min | Distance: 8.5 mi |
---|---|---|
Governors Island Support Center | Drive: 20 min | Distance: 9.5 mi |
86 Street (4,5,6 Line) | Walk: 4 min | Distance: 0.3 mi |
---|---|---|
86 St | Drive: 1 min | Distance: 0.4 mi |
96 St | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
77 Street (4,6 Line) | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
96 Street (4,6 Line) | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
Harlem-125Th Street Station | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
Grand Central | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
Grand Central Terminal | Walk: 46 min | Distance: 4.5 mi |
Hunterspoint Avenue Station | Drive: 12 min | Distance: 4.1 mi |
Long Island City Station | Drive: 13 min | Distance: 4.5 mi |
LaGuardia | Drive: 17 min | Distance: 7.8 mi |
---|---|---|
Newark Liberty International | Drive: 28 min | Distance: 17.1 mi |
Marymount Manhattan College | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
---|---|---|
Hunter College | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
Weill Cornell Medical College | Walk: 22 min | Distance: 1.1 mi |
LIM College | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
Carl Schurz Park | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
---|---|---|
John Jay Park | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
St. Catherine's Park | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
Socrates Sculpture Park | Drive: 13 min | Distance: 4.9 mi |
Hallets Cove Playground | Drive: 13 min | Distance: 5.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.