Walker's Paradise
100
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
286 E 10th St, New York, NY 10009
286 E 10th St, New York, NY 10009
Url: http://offcampushousing.adelphi.edu/housing/property/1-bedroom-in-new-york-ny-10009/6sp6kst
Phone Number: (646) 400-8018

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Union Square South | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| South Street Seaport | Walk: 31 min | Distance: 4.4 mi |
| Grand Central Terminal | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Brooklyn Support Activity | Walk: 48 min | Distance: 6.5 mi |
|---|---|---|
| Governors Island Support Center | Drive: 12 min | Distance: 5.2 mi |
| 1 Avenue | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| 3 Avenue | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| 8 St-Nyu | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Lower East Side-2 Avenue | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Astor Place | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| 9 St (Path) | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| 14 St (Path) | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Christopher St | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| 23 St (Path) | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| 33 St (Path) | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| LaGuardia | Drive: 21 min | Distance: 9.5 mi |
|---|---|---|
| Newark Liberty International | Drive: 23 min | Distance: 13.4 mi |
| New York University | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| School of Visual Arts | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Baruch College | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Yeshiva Univ., Beren | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Tompkins Square Park | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi |
|---|---|---|
| Union Square Park | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Asser Levy Playground | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Merchant's House Museum | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
| Washington Square Park | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.